每日实时更新 · 福彩3D权威数据查询平台

| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024345 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024344 | 1 6 4 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024343 | 9 2 7 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024342 | 4 0 8 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024341 | 3 7 1 | 8 9 0 | 17 | 9 |
| 2024340 | 6 5 2 | 1 3 8 | 12 | 7 |
| 2024339 | 0 9 6 | 4 7 2 | 13 | 5 |
| 2024338 | 8 3 5 | 9 6 1 | 16 | 8 |
↑ 左右滑动查看更多期号数据 ↑

以下为近100期福彩3D试机号与开奖号汇总数据,方便彩民朋友进行历史走势对比分析:
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 2024345 | 583 | 729 | 2:1 |
| 2024344 | 164 | 385 | 2:1 |
| 2024343 | 927 | 614 | 1:2 |
| 2024342 | 408 | 257 | 2:1 |
| 2024341 | 371 | 890 | 1:2 |
| 2024340 | 652 | 138 | 1:2 |
| 2024339 | 096 | 472 | 1:2 |
| 2024338 | 835 | 961 | 2:1 |
| 2024337 | 219 | 503 | 2:1 |
| 2024336 | 740 | 826 | 0:3 |
* 数据持续更新中,完整100期请点击下方按钮查看

📊 近30期和值走势:11→16→18→14→17→12→13→16→15→19→13→17→14→12→18→15→16→11→14→17→13→18→15→16→12→19→14→17→13→16



📌 本站所有数据仅供参考查询,不构成任何投注建议。
📌 彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,量力而行。
📌 未满18周岁禁止购买彩票,请遵守国家相关法律法规。
📌 数据更新时间:每日开奖后30分钟内同步最新信息。
📌 如发现数据错误请及时反馈,我们将第一时间核实更正。